Game Changer collected a disappointing ₹10.3 crore net across all languages in its second week. The film witnessed a significant drop compared to its first week, effectively sealing its fate at the box office.
It is now mostly out of theaters and is unlikely to collect anything substantial in its third week. The total net collection across all languages stands at approximately ₹127.5 crore, with the Hindi version contributing a modest ₹32.3 crore net.
GAME CHANGER DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION IN INDIA:
Day Details | Hindi Collection (Nett) |
Telugu Collection (Nett) |
All Language Collection (Nett) |
All Language Collection (Gross) |
---|---|---|---|---|
Day 1 (Friday) | ₹7.5 cr | ₹36.5 cr | ₹46.5 cr | ₹55.3 cr |
Day 2 (Saturday) | ₹7 cr | ₹17.5 cr | ₹26 cr | ₹30.9 cr |
Day 3 (Sunday) | ₹7.5 cr | ₹7.5 cr | ₹16.25 cr | ₹19.3 cr |
Day 4 (Monday) | ₹2.25 cr | ₹4.5 cr | ₹7.2 cr | ₹8.55 cr |
Day 5 (Tuesday) | ₹3 cr | ₹5.95 cr | ₹9.85 cr | ₹11.6 cr |
Day 6 (Wednesday) | ₹1.75 cr | ₹4.25 cr | ₹6.65 cr | ₹7.85 cr |
Day 7 (Thursday) | ₹1.25 cr | ₹3 cr | ₹4.75 cr | ₹5.6 cr |
Day 8 (2nd Friday) | ₹0.35 cr | ₹2 cr | ₹2.5 cr | ₹2.95 cr |
Day 9 (2nd Saturday) | ₹0.35 cr | ₹1.8 cr | ₹2.3 cr | ₹2.7 cr |
Day 10 (2nd Sunday) | ₹0.55 cr | ₹1.8 cr | ₹2.45 cr | ₹2.85 cr |
Day 11 (2nd Monday) | ₹0.2 cr | ₹0.7 cr | ₹0.95 cr | ₹1.1 cr |
Day 12 (2nd Tuesday) | ₹0.2 cr | ₹0.55 cr | ₹0.75 cr | ₹0.9 cr |
Day 13 (2nd Wednesday) | ₹0.2 cr | ₹0.5 cr | ₹0.7 cr | ₹0.8 cr |
Day 14 (2nd Thursday) | ₹0.2 cr | ₹0.45 cr | ₹0.65 cr | ₹0.75 cr |
Total | ₹32.3 cr* | ₹87 cr* | ₹127.5 cr* | ₹151.15 cr* |
Game Changer Total Box Office Collection
Place | Collection (in ₹) |
---|---|
India (Net) | ₹127.5 cr* |
India (Gross) | ₹151.15 cr* |
Overseas (Gross) | ₹30.25 cr* ($3.5m) |
Worldwide (Gross) | ₹181.4 cr* |
Verdict | Flop |
Game Changer Occupancy Show Wise (Hindi only) -
Day Details | Morning | Noon | Night | Overall Occupancy |
---|---|---|---|---|
Day 1 (Friday) | 10% | 20-25% | 40% | 24.17% |
Day 2 (Saturday) | 7-9% | 15-20% | 35-40% | 21% |
Day 3 (Sunday) | 10-12% | 28-30% | 25-30% | 22.5% |
Day 4 (Monday) | 4-5% | 6-8% | 8-10% | 6.83% |
Day 5 (Tuesday) | 4-4.5% | 10% | 15-16 | 9.92% |
Day 6 (Wednesday) | 4% | 5-10% | 10-11% | 7.33% |
Day 7 (Thursday) | 3-4% | 6-8% | 5-10% | 6% |
Game Changer Occupancy Telugu -
Day Details | Occupancy |
---|---|
Day 1 (Friday) | 52.5% |
Day 2 (Saturday) | 31.5% |
Day 3 (Sunday) | 29% |
Day 4 (Monday) | 21.5% |
Day 5 (Tuesday) | 35.5% |
Day 6 (Wednesday) | 25% |
Day 7 (Thursday) | 17.5% |
Disclaimer: Addatoday makes no assertions regarding the authenticity of the data
INDIAN MOVIES BOX OFFICE COLLECTION 2025
Follow us on X (Twitter) and Facebook
Tags:
Box Office