Fateh had an extremely ordinary second week, sealing its fate at the box office. The film has officially emerged as a FLOP.
It added a meager ₹1.7 crore net (approx.) during its second week, taking its total collection to ₹12.7 crore net (approx.). The film's lifetime collection is now expected to wrap up at around ₹13-14 crore net at best.
FATEH DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION IN INDIA (HINDI VERSION):
Day Details | Collection (Nett) |
---|---|
Day 1 (Friday) | ₹2.5 cr |
Day 2 (Saturday) | ₹2 cr |
Day 3 (Sunday) | ₹2.25 cr |
Day 4 (Monday) | ₹1 cr |
Day 5 (Tuesday) | ₹1.55 cr |
Day 6 (Wednesday) | ₹1 cr* |
Day 7 (Thursday) | ₹0.7 cr* |
Day 8 (2nd Friday) | ₹0.3 cr |
Day 9 (2nd Saturday) | ₹0.3 cr |
Day 10 (2nd Sunday) | ₹0.55 cr |
Day 11 (2nd Monday) | ₹0.15 cr |
Day 12 (2nd Tuesday) | ₹0.15 cr |
Day 13 (2nd Wednesday) | ₹0.15 cr |
Day 14 (2nd Friday) | ₹0.10 cr |
Total | ₹12.7 cr* |
Fateh Total Box Office Collection
Place | Collection (in ₹) |
---|---|
India (Net) | ₹12.7 cr* |
India (Gross) | ₹15 cr* |
Overseas (Gross) | - |
Worldwide (Gross) | - |
Fateh Occupancy Show Wise (Hindi only) -
Day Details | Morning | Noon | Night | Overall Occupancy |
---|---|---|---|---|
Day 1 (Friday) | 10-15% | 20-25% | 50-55% | 29.17% |
Day 2 (Saturday) | 6-7% | 10-15% | 18-20% | 12.67% |
Day 3 (Sunday) | 7% | 18-20% | 15-20% | 14.5% |
Day 4 (Monday) | 5-6% | 8-9% | 10-12% | 8.33% |
Day 5 (Tuesday) | 6-7% | 10-15% | 18-20% | 12.67% |
Day 6 (Wednesday) | 5-6% | 8-10% | 10-11% | 8.33% |
Day 7 (Thursday) | 5% | 5-10% | 8-10% | 7.17% |
Disclaimer: Addatoday makes no assertions regarding the authenticity of the data
INDIAN MOVIES BOX OFFICE COLLECTION 2025
Follow us on X (Twitter) and Facebook
Tags:
Box Office