CHHAAVA MOVIE DAY 27 (4TH WEDNESDAY) BOX OFFICE COLLECTION
Noon Update (2:30 PM IST): Chhava has registered 8-10% occupancy in the noon shows today. Overall, the film remains rock steady, and the latest trends suggest it is targeting approximately ₹3.5-4 crore net for the day. Stay tuned for more updates!
Morning Update (11 AM IST): Chava has registered 6-7% occupancy in the morning shows of Day 27. The film remains rock steady on its fourth weekday, and the morning trend suggests that it is targeting approximately ₹3.5-4 crore net for Day 27.
Chaava Occupancy Show Wise (Hindi only) -
Day Details | Morning | Noon | Night | Overall Occupancy |
---|---|---|---|---|
Day 1 (Friday) | 25-30% | 35% | 60% | 40.83% |
Day 2 (Saturday) | 33-35% | 43-45% | 60-65% | 46.83% |
Day 3 (Sunday) | 45% | 65% | 65% | 58.33% |
Day 4 (Monday) | 18-20% | 30% | 45-50% | 32.17% |
Day 5 (Tuesday) | 20% | 28-30% | 48-50% | 32.67% |
Day 6 (Wednesday) | 33-35% | 40-45% | 55% | 43.83% |
Day 7 (Thursday) | 18-20% | 25% | 43-45% | 29.33% |
Day 8 (2nd Friday) | 15-20% | 25% | 50% | 30.83% |
Day 9 (2nd Saturday) | 35% | 50-55% | 70-75% | 53.33% |
Day 10 (2nd Sunday) | 48-50% | 65-70% | 45% | 53.83% |
Day 11 (2nd Monday) | 10-15% | 25% | 40-42% | 26.17% |
Day 12 (2nd Tuesday) | 11-12% | 18-20% | 45% | 25.17% |
Day 13 (2nd Wednesday) | 25% | 40% | 40% | 35% |
Day 14 (2nd Thursday) | 8-10% | 18-20% | 30-35% | 20.17% |
Day 15 (3rd Friday) | 10% | 15-17% | 35% | 20.33% |
Day 16 (3rd Saturday) | 19-20% | 30-35% | 45-50% | 33.17% |
Day 17 (3rd Sunday) | 30-35% | 45-50% | 40% | 40% |
Day 18 (3rd Monday) | 7-9% | 10-15% | 20% | 13.5% |
Day 19 (3rd Tuesday) | 6-8% | 10-11% | 10-15% | 10% |
Day 20 (3rd Wednesday) | 5% | 10-11% | 15-17% | 10.5% |
Day 21 (3rd Thursday) | 5-7% | 8-10% | 15% | 10% |
Day 22 (4th Friday) | 5-7% | 10% | 20% | 12% |
Day 23 (4th Saturday) | 12-14% | 25% | 35% | 24.33% |
Day 24 (4th Sunday) | 18-20% | 25% | 10-15% | 18.83% |
Day 25 (4th Monday) | 5-10% | 8-10% | 10-15% | 9.67% |
Day 26 (4th Tuesday) | 6-8% | 9-10% | 10-15% | 9.67% |
Day 27 (4th Wednesday) | 6-7% | 8-10% | - | 7.75% (Till 2:30 PM IST) |
CHAVA DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION IN INDIA (HINDI VERSION):
Day Details | Collection (Nett) |
---|---|
Day 1 (Friday) | ₹32.5 cr |
Day 2 (Saturday) | ₹38 cr |
Day 3 (Sunday) | ₹48 cr |
Day 4 (Monday) | ₹23.5 cr |
Day 5 (Tuesday) | ₹25.5 cr |
Day 6 (Wednesday) | ₹32.5 cr |
Day 7 (Thursday) | ₹21 cr |
Week 1 | ₹221 cr |
Day 8 (2nd Friday) | ₹22 cr |
Day 9 (2nd Saturday) | ₹43 cr |
Day 10 (2nd Sunday) | ₹42 cr |
Day 11 (2nd Monday) | ₹19 cr |
Day 12 (2nd Tuesday) | ₹18.5 cr |
Day 13 (2nd Wednesday) | ₹24.5 cr |
Day 14 (2nd Thursday) | ₹14 cr |
Week 2 | ₹183 cr |
Day 15 (3rd Friday) | ₹13.5 cr |
Day 16 (3rd Saturday) | ₹21.5 cr |
Day 17 (3rd Sunday) | ₹25 cr |
Day 18 (3rd Monday) | ₹7.75 cr |
Day 19 (3rd Tuesday) | ₹5.5 cr |
Day 20 (3rd Wednesday) | ₹5.75 cr |
Day 21 (3rd Thursday) | ₹5.5 cr |
Week 3 | ₹84.5 cr |
Day 22 (4th Friday) | ₹6.3 cr |
Day 23 (4th Saturday) | ₹13.5 cr |
Day 24 (4th Sunday) | ₹8.5 cr |
Day 25 (4th Monday) | ₹4.5 cr |
Day 26 (4th Tuesday) | ₹4.25 cr* |
Day 27 (4th Wednesday) | Expected ₹3.5-4 cr based on Noon Trend |
Total | ₹525.55 cr* |
CHHAVA DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION IN INDIA (TELUGU VERSION):
Day Details | Collection (Nett) |
---|---|
Day 1 (Friday) | ₹2.5 cr |
Day 2 (Saturday) | ₹3.25 cr |
Day 3 (Sunday) | ₹2.25 cr |
Day 4 (Monday) | ₹1.25 cr |
Day 5 (Tuesday) | ₹1 cr* |
Day 6 (Wednesday) | - |
Total | ₹10.25 cr* |
Chhaava Total Box Office Collection (All Language)
Place | Collection (in ₹) |
---|---|
India (Net) | ₹535.8 cr* |
India (Gross) | ₹632.5 cr* |
Overseas (Gross) | ₹89 cr* ($10.25 m) |
Worldwide (Gross) | ₹721.5 cr* |
Disclaimer: Addatoday makes no assertions regarding the authenticity of the data
INDIAN MOVIES BOX OFFICE COLLECTION 2025
Follow us on X (Twitter) and Facebook