SKY FORCE DAY 21 (3RD THURSDAY) BOX OFFICE COLLECTION
Morning Update (10:45 AM IST): Sky Force is expected to collect approximately ₹30-40 lakh net on Day 21, based on early morning trends. Stay tuned for more updates!
SKY FORCE DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION IN INDIA (HINDI VERSION):
Day Details | Collection (Nett) |
---|---|
Day 1 (Friday) | ₹15 cr |
Day 2 (Saturday) | ₹25 cr |
Day 3 (Sunday) | ₹31.5 cr |
Day 4 (Monday) | ₹7.5 cr |
Day 5 (Tuesday) | ₹6.3 cr |
Day 6 (Wednesday) | ₹6.6 cr |
Day 7 (Thursday) | ₹5.5 cr |
Week 1 | ₹97.4 cr |
Day 8 (2nd Friday) | ₹3.5 cr |
Day 9 (2nd Saturday) | ₹6.5 cr |
Day 10 (2nd Sunday) | ₹7.25 cr |
Day 11 (2nd Monday) | ₹1.75 cr |
Day 12 (2nd Tuesday) | ₹1.5 cr |
Day 13 (2nd Wednesday) | ₹1.6 cr |
Day 14 (2nd Thursday) | ₹1 cr |
Week 2 | ₹23.1 cr |
Day 15 (3rd Friday) | ₹0.75 cr |
Day 16 (3rd Saturday) | ₹1.5 cr |
Day 17 (3rd Sunday) | ₹2 cr |
Day 18 (3rd Monday) | ₹0.4 cr |
Day 19 (3rd Tuesday) | ₹0.35 cr |
Day 20 (3rd Wednesday) | ₹0.45 cr* |
Day 21 (3rd Thursday) | Expected 0.3-0.4 cr based on Morning Trend |
Total | ₹125.95 cr* |
Sky Force Occupancy Show Wise (Hindi only) -
Day Details | Morning | Noon | Night | Overall Occupancy |
---|---|---|---|---|
Day 1 (Friday) | 8-10% | 15-20% | 35% | 20.5% |
Day 2 (Saturday) | 15-20% | 30% | 55% | 34.17% |
Day 3 (Sunday) | 28-30% | 55-60% | 45-50% | 44.67% |
Day 4 (Monday) | 5% | 9-10% | 19-20% | 11.33% |
Day 5 (Tuesday) | 5-6% | 6-8% | 18-20% | 10.5% |
Day 6 (Wednesday) | 5-7% | 7-9% | 20% | 11.33% |
Day 7 (Thursday) | 5-7% | 8-10% | 15-20% | 10.83% |
Day 8 (2nd Friday) | 5-7% | 10% | 25-30% | 14.5% |
Day 9 (2nd Saturday) | 10-11% | 20% | 40-45% | 24.33% |
Day 10 (2nd Sunday) | 14-15% | 35% | 30-35% | 27.33% |
Day 11 (2nd Monday) | 3-5% | 5-10% | 10-15% | 8% |
Day 12 (2nd Tuesday) | 5% | 5-7% | 10-15% | 7.83% |
Day 13 (2nd Wednesday) | 5% | 8-10% | 13-15% | 9.33% |
Day 14 (2nd Thursday) | 5% | 5-10% | 8-10% | 7.17% |
Sky Force Total Box Office Collection
Place | Collection (in ₹) |
---|---|
India (Net) | ₹125.95 cr* |
India (Gross) | ₹148.6 cr* |
Overseas (Gross) | ₹13.75 cr* ($1.59m) |
Worldwide (Gross) | ₹162.35 cr* |
Disclaimer: Addatoday makes no assertions regarding the authenticity of the data
INDIAN MOVIES BOX OFFICE COLLECTION 2025
Follow us on X (Twitter) and Facebook